☀️     🌓

Prescribing Advice for GPs

An NHS Prescribing Advisers' Blog

HbA1c Conversions


HbA1c Conversion Table
DCCT HbA1cIFCC HbA1c DCCT HbA1cIFCC HbA1c DCCT HbA1cIFCC HbA1c
4.020 6.750 9.479
4.121 6.851 9.580
4.222 6.952 9.681
4.323 7.053 9.783
4.425 7.154 9.884
4.526 7.255 9.985
4.627 7.356 10.086
4.728 7.457 10.187
4.829 7.558 10.288
4.930 7.660 10.389
5.031 7.761 10.490
5.132 7.862 10.591
5.233 7.963 10.692
5.334 8.064 10.793
5.436 8.165 10.895
5.537 8.266 10.996
5.638 8.367 11.097
5.739 8.468 11.198
5.840 8.569 11.299
5.941 8.670 11.3100
6.042 8.772 11.4101
6.143 8.873 11.5102
6.244 8.974 11.6103
6.345 9.075 11.7104
6.446 9.176 11.8105
6.548 9.277 11.9107
6.649 9.378 12.0108

Prescribing Advice for GPs is powered by ClassicPress.
Connect to our RSS or Atom Feeds.